| Bahasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kuna | sa | rwa | telu | pat | lima | enem | pitu | walu | sanga | sapuluh |
| Kawi | eka | dwi | tri | catur | panca | sad | sapta | asta | nawa | dasa |
| Krama | setunggal | kalih | tiga | sekawan | gangsal | enem | pitu | wolu | sanga | sedasa |
| Ngoko | siji | loro | telu | papat | lima | enem | pitu | wolu | sanga | sepuluh |
| Angka | Ngoko | Krama |
| 11 | sewelas | setunggal welas (sewelas) |
| 12 | rolas | kalih welas |
| 13 | telulas | tiga welas |
| 14 | patbelas | sekawan welas |
| 15 | limalas | gangsal welas |
| 16 | nembelas | enem welas |
| 17 | pitulas | pitulas |
| 18 | wolulas | wolulas |
| 19 | sangalas | sangalas |
| 20 | rong puluh | kalih dasa |
| 21 | selikur | selikur/kalih dasa setunggal |
| 22 | rolikur | kalih likur |
| 23 | telulikur | tigang likur |
| 24 | patlikur | sekawan likur |
| 25 | selawé | selangkung |
| 26 | nemlikur | nemlikur |
| 30 | telung puluh | tigang dasa |
| 31 | telung puluh siji | tigang dasa setunggal |
| 32 | telung puluh loro | tigang dasa kalih |
| 40 | patang puluh | sekawan dasa |
| 41 | patang puluh siji | sekawan dasa setunggal |
| 42 | patang puluh loro | sekawan dasa kalih |
| 50 | sèket | sèket |
| 51 | sèket siji | sèket setunggal |
| 52 | sèket loro | sèket kalih |
| 60 | swidak | swidak |
| 61 | swidak siji | swidak setunggal |
| 62 | swidak loro | swidak kalih |
| 70 | pitung puluh | pitu dasa |
| 80 | wolung puluh | wolu dasa |
| 90 | sangang puluh | sanga dasa |
| 100 | satus | setunggal atus |
| 101 | satus siji | setunggal atus setunggal |
| 102 | satus loro | setunggal atus kalih |
| 120 | satus rong puluh | setunggal atus kalih dasa |
| 121 | satus selikur | setunggal atus kalih dasa setunggal |
| 200 | rong atus | kalih atus |
| 500 | limang atus | gangsal atus |
| 1.000 | sèwu | setunggal èwu |
| 1.001 | sèwu siji | setunggal èwu setunggal |
| 1.002 | sèwu loro | setunggal èwu kalih |
| 1.500 | sèwu limang atus | setunggal èwu gangsal atus |
| 1.520 | sèwu limang atus rong puluh | setunggal èwu gangsal atus kalih dasa |
| 1.550 | sèwu limang atus sèket | setunggal èwu gangsal atus sèket |
| 1.551 | sèwu limang atus sèket siji | setunggal èwu gangsal atus sèket setunggal |
| 2.000 | rong èwu | kalih èwu |
| 5.000 | limang èwu | gangsal èwu |
| 10.000 | sepuluh èwu | sedasa èwu |
| 100.000 | satus èwu | setunggal atus èwu |
| 500.000 | limang atus èwu | gangsal atus èwu |
| 1.000.000 | sayuta | setunggal yuta |
| 1.562.155 | sayuta limang atus swidak loro èwu satus sèket lima | ; setunggal yuta gangsal atus swidak kalih èwu setunggal atus sèket gangsal |
Fraksi
- 1/2 setengah, separo, sepalih (Krama)
- 1/4 saprapat, seprasekawan (Krama)
- 3/4 telung prapat, tigang prasekawan (Krama)
- 1,5 karo tengah, kalih tengah (Krama)
No comments:
Post a Comment